2009 SPRINT CUP POINT STANDINGS

Pos Driver Points Starts Poles Wins Top 5 Top 10
1 Jimmie Johnson 6652 36 4 7 16 24
2 Mark Martin 6511 36 7 5 14 21
3 Jeff Gordon 6473 36 1 1 16 25
4 Kurt Busch 6446 36 0 2 10 21
5 Denny Hamlin 6335 36 1 4 15 20
6 Tony Stewart 6309 36 0 4 15 23
7 Greg Biffle 6292 36 0 0 10 16
8 Juan Montoya 6252 36 2 0 7 18
9 Ryan Newman 6175 36 2 0 5 15
10 Kasey Kahne 6128 36 0 2 7 14
11 Carl Edwards 6118 36 0 0 7 14
12 Brian Vickers 5929 36 6 1 4 13
13 Kyle Busch 4457 36 1 4 9 13
14 Matt Kenseth 4389 36 1 2 7 12
15 Clint Bowyer 4359 36 0 0 4 16
16 David Reutimann 4221 36 2 1 5 10
17 Jeff Burton 4022 36 0 0 5 10
18 Marcos Ambrose 3830 36 0 0 4 7
19 Kevin Harvick 3796 36 0 0 5 9
20 Joey Logano * 3791 36 0 1 3 7

* Rookie

Drivers with wins that did not finish in the top 20 points:

  • Jamie McMurray - 1 win
  • Brad Keselowski - 1 win

2009 Manufacturer Standings

Pos Make Wins Points
1 Chevrolet 18 262
2 Toyota 10 207
3 Ford 3 164
4 Dodge 4 159




Back to The Meek's NASCAR